ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการเกษตรและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2550-2561
หน่วย : ล้านบาท | ร้อยละ
ปี | GDP ภาคการเกษตร (ล้านบาท) ณ ราคาประจำปี | สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจำปี |
2550 | 910,125 | 10.68 |
2551 | 1,049,743 | 11.56 |
2552 | 1,036,586 | 11.46 |
2553 | 1,251,807 | 12.39 |
2554 | 1,406,280 | 13.34 |
2555 | 1,421,962 | 11.51 |
2556 | 1,462,625 | 11.32 |
2557 | 1,335,153 | 10.07 |
2558 | 1,219,798 | 8.99 |
2559 | 1,229,961 | 8.50 |
2560 | 1,286,586 | 8.66 |
2561 | 1,324,369 | 8.12 |
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุง : 30/07/2019
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทรศัพท์ : 021417400
อ่าน : 9287 ครั้ง