ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการเกษตรและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2550-2560
หน่วย : ล้านบาท | ร้อยละ
ปี | GDP ภาคการเกษตร (ล้านบาท) ณ ราคาประจำปี | สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจำปี |
2550 | 910,125 | 11 |
2551 | 1,049,743 | 12 |
2552 | 1,036,586 | 11 |
2553 | 1,251,807 | 12 |
2554 | 1,406,280 | 13 |
2555 | 1,421,962 | 12 |
2556 | 1,462,625 | 11 |
2557 | 1,335,153 | 10 |
2558 | 1,236,237 | 9 |
2559 | 1,236,038 | 9 |
2560 | 1,337,312 | 9 |
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุง : 12/10/2018
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทรศัพท์ : 021417400
อ่าน : 7609 ครั้ง